Limpiadores ultrasónicos Limpieza eficaz para eliminar depósitos duros.
La limpieza ultrasónica es un procedimiento seguro, eficiente y moderno que garantiza una limpieza perfecta. Puede eliminar incluso los residuos más tenaces, en el menor tiempo posible. La limpieza ultrasónica reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada e infección que puede tener lugar con la limpieza manual. Los limpiadores ultrasónicos SONICA® están construidos con componentes electrónicos avanzados y están disponibles en varios modelos. Los tiempos y temperaturas de limpieza son controlados electrónicamente por un microprocesador. El limpiador ultrasónico SONICA® sirve como equipo estándar en cirugías dentales, hospitales, estudios de tatuaje y perforación, laboratorios químicos, industrias manufactureras, industria óptica, industria de joyería, industria de defensa y otros.
| Modelo | 2200ETH | 3200ETH | 3300ETH | 4200ETH | 4300ETH | 5200ETH | 5300ETH | 45L EP | 60L EP | 90L EP |
| Voltage | 230/240V, 50Hz | 230/240V, 50-60Hz | ||||||||
Potencia(with calentador) | 305W | 355W | 500W | 800W | 800W | 1400W | 1500W | 1600W | 2200W | 3000W |
| Peso(Kg) | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 14.5 | 15.3 | 21 | 30 | 40 |
Dim. externas AxPxH (mm) | 270 | 325 | 400 270 370 | 440 340 425 | 440 | 600 330 425 | 600 330 425 | 600 340 525 | 1,160 360 425 | 660 560 525 |
| Volumen (L) | 3 | 6 | 9.5 | 14 | 18 | 21 | 28 | 45 | 60 | 90 |
Dim. Tanque AxPxH (mm) | 240 140 100 | 300 240 100 | 300 240 150 | 330 300 150 | 330 300 200 | 500 300 150 | 500 300 200 | 500 300 300 | 1,100 300 200 | 600 500 200 |
Transductores No. | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 |
Condiciones ambientales | Temperatura de 5°C a 40°C, hum. rel. 80% hasta 31°C con decrecimiento linear hasta 50% a 40°C. | |||||||||
Categoría instalación | Class II de acuerdo a EN 61010 | |||||||||
Los equipos SONICA cumplen con las siguientes directivas:
EMC 89/ 336/ EEC (EN 5501B), LV 73/ 23/ EEC (EN 61010 -1).
