Especificaciones Técnicas
Especificaciones | 5075HSG-D | 5075HSG-WS |
Dimensiones de Cámara Ø x L (mm) | 500 x 750 | 500 x 750 |
Volumen de la Cámara (Litros) | 160L | 160L |
No. de Bandejas/Charolas | 2 | 2 |
Dimensiones de Bandejas/Charolas W x H x D (mm) | Pequeñas: 310 x 21 x 698 Grandes: 471 x 21 x 698 | Pequeñas: 310 x 21 x 698 Grandes: 371 x 21 x 698 |
Dimensiones Totales W x H x D (mm) | 857 x 1660 x 1286 | 857 x 1660 x 1286 |
Peso del Autoclave (kg) | 366 kg | 366 kg |
Especificaciones Eléctricas
Modelo | Tensión(Volts) / Frequencia(Hz) | Potencia (kW) |
5075HSG – D | 3 f., 208/230/400/440/480 Volts 1f., 230 Volts (require caja de conexiones - opcional) 50/60 Hz | 18 kW |
5075HSG – WS | 3 f., 230/400/440/480 Volts 1f., 230 Volts (require caja de conexiones - opcional) 50/60 Hz | 9 kW |