Ciclos de esterilización pre-programados
El autoclave 3870 HSG incluye 5 programas de esterilización fijos, 2 ciclos de prueba y 22 programas de esterilización personalizables.
Programa | Tipo de carga | Temp. (oC) | Tiempo de esterilización (min) | Tiempo de secado | Tiempo total sin secado |
No empaquetado 134 | Instrumental no empaquetado | 134 | 4 | 1 | 31 |
Empaquetado 134 | Instrumental empaquetado | 134 | 7 | 20 | 34 |
No empaquetado121 | Instrumental delicado no empaquetado | 121 | 20 | 0 | 33 |
Empaquetado 121 | Instrumental delicado empaquetado | 121 | 20 | 20 | 46 |
Prion 134 | Prion | 134 | 18 | 20 | 45 |
Prueba de fuga de vacío | Sin carga | - | - | - | 24 |
Prueba de Bowie & Dick | PCD | 134 | 3.5 | 2 | 12 |
* Los tiempos de ciclo del 3870 HSG se basan en una carga de 5 kg, y no incluyen el secado. Los tiempos de ciclo se basan en que la cámara esté tibia y pueden variar de acuerdo al tamaño de dicha carga. La prueba Bowie y Dick es también adecuada para el dispositivo de prueba de Helix. La prueba de fuga de vacío comprueba que no haya fugas de la cámara cuando está al vacío.