Especificaciones Técnicas
Especificaciones | 3870HSG-D | 3870HSG-WS |
Dimensiones de Cámara Ø x L (mm) | 384 x 758 | 384 x 758 |
Volumen de la Cámara (Litros) | 85L | 85L |
No. de Bandejas/Charolas | 2 | 2 |
Dimensiones de Bandejas/Charolas W x H x D (mm) | Pequeñas: 286 x 25 x 675 Grandes: 350 x 25 x 675 | Pequeñas: 286 x 25 x 675 Grandes: 350 x 25 x 675 |
Dimensiones Totales W x H x D (mm) | 720 x 1365 x 1180 | 720 x 1365 x 1180 |
Peso del Autoclave (kg) | 318 kg | 318 kg |
Especificaciones Eléctricas
Modelo | Tensión(Volts) / Frequencia(Hz) | Potencia (kW) |
3870HSG – D | 3 f., 208/230/400/440/480 Volts 1f., 230 Volts (require caja de conexiones - opcional) 50/60 Hz | 9 kW |
3870HSG – WS | 3 f., 208/230/400/440/480 Volts 1f., 230 Volts (require caja de conexiones - opcional) 50/60 Hz | 9 kW |